|
|
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Površina | |
| - ukupna | 143,35 km2 |
| Stanovništvo (2001.) | |
| - ukupno | 43.770 stan. |
| - gradsko naselje | 30.436 stan. |
| Gradonačelnik | Andro Vlahušić (HNS) |
| Gradska naselja | 32 naselja |
| Dan grada | Festa Svetoga Vlaha 3. veljače |
| Zaštitnik | Sv. Vlaho |
| Poštanski broj | 20000 |
| Pozivni broj | +385 020 |
| Autooznaka | DU |
| Zemljovid | |
|
Dubrovnik
Dubrovnik na zemljovidu Hrvatske
| |
Nema komentara:
Objavi komentar